転職した先輩医師が選んだ
医師転職エージェントの徹底比較ランキング!
民間医局 | 医師転職ドットコム(メディウェル) | エムスリーキャリア | リクルートドクターズキャリア | e-doctor(リンクスタッフ) |
総合評価 | 総合評価 | 総合評価 | 総合評価 | 総合評価 |
9.1/10点 | 8.4/10点 | 8.1/10点 | 7.3/10点 | 6.9/10点 |
設立 | 設立 | 設立 | 設立 | 設立 |
1997年 | 2003年 | 1999年 | 2009年 | 1979年 |
相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
対面 | 対面 | メール中心 | メール中心 | メール中心 |
病院担当 | 病院担当 | 病院担当 | 病院担当 | 病院担当 |
在籍 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
取引医療機関 | 取引医療機関 | 取引医療機関 | 取引医療機関 | 取引医療機関 |
17,000件 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
公開求人数 | 公開求人数 | 公開求人数 | 公開求人数 | 公開求人数 |
31,800件 常勤 17,000件 定期 8,500件 スポット 6,300件 |
43,100件 常勤 23,600件 非常勤 19,500件 |
19,700件 常勤 13,700件 非常勤 6,000件 |
17,000件 常勤 12,400件 非常勤 4,600件 |
23,200件 常勤 15,000件 非常勤 4,700件 スポット 3,500件 |
拠点数 | 拠点数 | 拠点数 | 拠点数 | 拠点数 |
16拠点 | 7拠点 | 2拠点 | 4拠点 | 4拠点 |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |